Historia
| Kącik historyczny - Kącik historyczny |
Manchester City

Rok założenia: 1887
Przydomek: Blues; Citizens
Stadion: City of Manchester Stadium
Adres: Sportcity, Rowsley St, Manchester M11 3FF
Telefon: +44(0)161-231-3200
Fax: +44(0)161-438-7999
Oficjalna strona: www.mcfc.co.uk
|
Sukcesy |
|
| Mistrzostwo Anglii | 1937, 1968 |
| Puchar Anglii | 1904, 1934, 1956, 1969 |
| Puchar Ligi | 1970, 1976 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 1970 |
|
Rekordy |
|
| Rekord frekwencji | 84,569 vs Stoke City 03.03.1934 6 runda Pucharu Anglii |
| Rekordowa wygrana | 10-1 vs Huddersfield Town 07.11.1987 Division 2 |
| Rekordowa porażka | 1-9 vs Everton 03.09.1906 Division 1 |
| Najwięcej punktów w sezonie (2 pkt) | 62 - Division 2 sezon 1946-1947 |
| Najwięcej punktów w sezonie (3 pkt) | 99 - Division 1 sezon 2001-2002 |
| Najwięcej goli w sezonie | 108 - Division 2 sezon 1926-1927 108 - Division 1 sezon 2001-2002 |
| Najwięcej występów ligowych: | Alan Oakes 564 sezony 1959-1976 |
| Najwięcej goli w lidze | Eric Brook 158, sezony 1928-1939 Tommy Johnson 158, sezony 1919-1930 |
| Najwięcej goli w sezonie | Tommy Johnson 38, sezon 1928-1929 |
| Najwięcej występów w reprezentacji | Colin Bell 48 - Anglia |
| Najmłodszy zawodnik | Glyn Pardoe 15 lat 314 dni 11.04.1962 vs Birmingham City |
| Najstarszy zawodnik | Billy Meredith 49 lat 8 miesięcy 29.03.1924 vs Newcastle United |
| Najwyższy transfer z klubu | 21 mln funtów za Shaun Wright-Phillipsa do Chelsea w lipcu 2005 |
| Najwyższy transfer do klubu | 32.5 mln funtów za Robinho z Realu Madryt we wrześniu 2008 |
|
Menadżerowie: |
|
| Roberto Mancini | 20-12-2009 ??-??-???? |
| Mark Hughes | 04-06-2008 19-12-2009 |
| Sven-Goran Eriksson | 06-07-2007 02-06-2008 |
| Stuart Pearce | 11-03-2005 14-05-2007 |
| Kevin Keegan | 24-05-2001 10-03-2005 |
| Joe Royle | 18-02-1998 21-05-2001 |
| Frank Clark | 29-12-1996 17-02-1998 |
| Phil Neal | 08-11-1996 29-12-1996 |
| Steve Coppell | 06-10-1996 08-11-1996 |
| Alan Ball | 02-07-1995 27-08-1996 |
| Brian Horton | 28-08-1993 16-05-1995 |
| Tony Book | 26-08-1993 28-08-1993 |
| Peter Reid | 15-11-1990 26-08-1993 |
| Howard Kendall | 06-12-1989 05-11-1990 |
| Mel Machin | 01-05-1987 30-11-1989 |
| Jimmy Frizzell | 01-10-1986 01-05-1987 |
| Billy McNeill | 30-06-1983 22-09-1986 |
| John Benson | 03-02-1983 07-06-1983 |
| John Bond | 01-10-1980 03-02-1983 |
| Malcolm Allison | 16-07-1979 01-10-1980 |
| Tony Book | 12-04-1974 01-01-1979 |
| Ron Saunders | 22-11-1973 12-04-1974 |
| Johnny Hart | 01-05-1973 16-11-1973 |
| Malcolm Allison | 12-06-1972 30-03-1973 |
| Joe Mercer | 01-07-1965 12-06-1971 |
| George Poyser | 01-05-1963 01-04-1965 |
| Leslie McDowall | 01-06-1950 01-05-1963 |
| John "Jock" Thomson | 01-06-1947 01-02-1950 |
| Sam Cowan | 01-11-1946 01-06-1947 |
| Wilf Wild | 01-03-1932 01-11-1946 |
| Peter Hodge | 01-05-1926 01-03-1932 |
| David Ashworth | 01-07-1924 01-11-1925 |
| Ernest Magnall | 01-08-1912 01-05-1924 |
| Harry Newbould | 01-07-1906 31-07-1912 |
| Tom Maley | 01-07-1902 01-07-1906 |
| Sam Omerod | 01-08-1895 01-07-1902 |
| Joshua Parlby | 01-08-1893 31-05-1895 |
| Lawrence Furniss | 01-08-1889 31-05-1893 |
| « poprzednia |
|---|




















