TOP 10
| Kącik historyczny - Kącik historyczny |
|
TOP 10 - ilość występów
|
||||||||
| Lp. | Zawodnik | Liga | FACup | LCup | Europa | FMC | CS | Ogólnie |
| 1. | Alan Oakes | 561(3) | 41 | 46(1) | 17 | 3 | 668(4) | |
| 2. | Joe Corrigan | 476 | 37 | 52 | 27 | 3 | 595 | |
| 3. | Mike Doyle | 441(7) | 44 | 43 | 23 | 4 | 555(7) | |
| 4. | Bert Trautmann | 508 | 33 | 4 | 545 | |||
| 5. | Colin Bell | 393(1) | 33(1) | 40 | 23(1) | 4 | 493(3) | |
| 6. | Eric Brook | 450 | 41 | 2 | 493* | |||
| 7. | Tommy Booth | 380(2) | 27 | 44(2) | 26 | 3 | 480(4) | |
| 8. | Mike Summerbee | 355(2) | 34 | 36 | 16 | 4 | 445(2) | |
| 9. | Paul Power | 358(7) | 28 | 37(1) | 7(1) | 6 | 436(9) | |
| 10. | Willie Donnachie | 347(4) | 21 | 40 | 13(1) | 2 | 423(5) | |
| Statystki nie zawierają 3 ligowych spotkań z sezonu 1939/40, w których wystapił Eric Brook. Nie zawierają także remisowych spotkań w rozgrywkach Anglo-Scottish Cup, Tennent Caledonian Cup, Anglo-Italian Cup, Texaco Cup i podobnych. Mecze testowe i play offy a także gry w rozgrywkach Full Members Cup są wliczone do statystyk. Rozgrywki Auto-Windscreen Trophy nie są zaliczane bowiem nie występował tam żaden z piłkarzy (z listy). |
|
TOP 10 - Lista strzelców
|
||||||||
| Lp. | Zawodnik | Liga | FACup | LCup | Europa | Inne | CS | Ogólnie |
| 1. | Eric Brook | 158 | 19 | 177 | ||||
| 2. | Tommy Johnson | 158 | 8 | 166 | ||||
| 3. | Colin Bell | 117 | 9 | 18 | 8 | 1 | 153 | |
| 4. | Joe Hayes | 142 | 9 | 1 | 152 | |||
| 5. | Billy Meredith | 145 | 5 | 1 | 151 | |||
| 6. | Francis Lee | 112 | 7 | 14 | 10 | 3 | 146 | |
| 7. | Tommy Browell | 122 | 17 | 139 | ||||
| 8. | Billy Gillespie | 126 | 6 | 132 | ||||
| 9. | Fred Tilson | 110 | 22 | 132 | ||||
| 10. | Frank Roberts | 116 | 14 | 130 | ||||
Statystyki nie zawierają goli, które zdobył Eric Brook właśnie w tych trzech spotkaniach z sezonu 1939-40. Lista zawiera występy jak i bramki wymienionych zawodników z rozgrywek Full Members Cup. Pozycja "Inne" dotyczy gola Meredith'a z meczu testowego.
| « poprzednia | następna » |
|---|




















